VERSATILE CNC TURNING CENTERS - ΣΕΙΡΑ L
Μεγάλη στοιβαρότητα και υψηλή ακρίβεια
Η σειρά L160/230 Series έχει σχεδιαστεί μεσω ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων (FEA) με κρεβάτι 45° επιτυγχάνοντας απορρόφηση κραδασμών και ταλαντώσεων σε συνδιασμό με μέγιστη ακαμψία και ελάχιστη μεταβολή λόγω θερμοκρασίας δίνοντας έτσι κοπές υψηλής ακρίβειας.
Στην απλη εκδοση εχει 2 (Χ,Ζ) αξονες και φτανει μεχρι τους αξονες 4 (Χ,Ζ,B,C) , με περιστρεφομενο εργαλειο και υποατρακτο στην πιο πληρη εκδοση . Μυλος 12 εργαλειων, ταχύτατης αλλαγης (servo turret).
Δυνατοτητα τορνιρισματος μεχρι Φ310mm και μηκος L521mm. Μεγιστη διαμετρος κατεργασίας από μπάρα Φ65. Διάμετρος τσοκ από 6 έως 8 ίντσες από 3000 έως 6000rpm (ανάλογα την έκδοση και το μοντέλο).
Οι άξονες κινούνται πάνω σε βαρελοειδή γραμμικά ρουλεμάν με ταχύτητες που φτάνουν τα 36m/min.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Specifications | L160LMSA | L160A | L160MA | L160LA | L160LMA |
---|---|---|---|---|---|
Swing over the bed mm(in) | 604 (23.6) | 600 (23.6) | 601 (23.6) | 602 (23.6) | 603 (23.6) |
Maximum turning length | 550 (21.7) | 460 (18.1) | 388 (15.3) | 560 (22) | 550 (21.7) |
Chuck Main Spindle mm(in) | 169 (6.7) | 169 (6.7) | 169 (6.7) | 169 (6.7) | 169 (6.7) |
Chuck Sub-Spindle mm | 169 (6.7) | - | - | - | - |
Bar capacity in(mm) | 45 (1.8) | 45 (1.8) | 45 (1.8) | 45 (1.8) | 45 (1.8) |
X-axis travel in(mm) | 220 (8.7) | 220 (8.7) | 220 (8.7) | 220 (8.7) | 220 (8.7) |
Z-axis travel in(mm) | 590 (23.2) | 460 (18.1) | 400 (15.7) | 560 (22) | 560 (22) |
ZB-axis travel in(mm) | - | - | - | - | - |
X - rapid traverse ipm(m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Z - rapid traverse ipm(m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 |
36 |
ZB - rapid travers ipm(m/min) | 30 | - | - | - | - |
Specifications | L230LMSA | L230A | L230MA | L230LA | L230LMA |
---|---|---|---|---|---|
Swing over the bed mm(in) | 600 (23.6) | 600 (23.6) | 600 (23.6) | 600 (23.6) | 600 (23.6) |
Maximum turning length | 355 (14) | 355 (14) | 355 (14) | 355 (14) | 355 (14) |
Chuck Main Spindle (in) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Chuck Sub-Spindle in(mm) | 6 (169) | 6 (169) | 6 (169) | 6 (169) | 6 (169) |
Bar capacity mm(in) | 65 (2.65) | 65 (2.65) | 65 (2.65) | 65 (2.65) | 65 (2.65) |
X/Z/ZB-axis travel mm(in) |
220/560/590 8.7/22/23.22 |
220/440 (8.7/17.3) |
220/440 (8.7/15.7) |
220/560 (8.7/22) |
220/560 (8.7/22) |