Σειρά L280-300
Η μεσαία σειρά για μεγάλη παραγωγικότητα. Στην απλη εκδοση εχει 2 (Χ,Ζ) αξονες και φτανει μεχρι τους 4 αξονες (Χ,Ζ,B,C), με περιστρεφομενο εργαλειο και υποατρακτο στην πιο πληρη εκδοση. Μυλος 12 εργαλειων, ταχύτατης αλλαγης (servo turret).
Δυνατοτητα τορνιρισματος μεχρι Φ560mm και μηκος L1320mm. Μεγιστη διαμετρος κατεργασιας από μπαρα Φ90 (L300C). Διάμετρος τσοκ από 10 έως 12 ίντσες. Δυνατοτητα κιβωτιου δυο ταχυτητων στην ατρακτο για βαρια ξεχονδρισματα σε ολο το ευρος διαμετρων.
Οι άξονες κινούνται πάνω σε βαρελοειδή γραμμικά ρουλεμάν με ταχύτητες που φτάνουν τα 24m/min για το L280 ενώ στο L300. Οι άξονες κινούνται πάνω σε σκληρυμένες γλίστρες BOX TYPE με ταχύτητες που φτάνουν τα 24m/min.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Specifications | L280 | L280L | L280LM |
---|---|---|---|
Maximum spindle speed | 3,000 | 3,000 | 3,500 |
Sub-Spindle Power hp (kW) | - | - | - |
Maximum sub-spindle speed | |||
Spindle Power hp (kW) | 29.5/24.8 (22/18.5) | 29.5/24.8 (22/18.5) | 29.5/24.8 (22/18.5) |
ZB - rapid travers ipm(m/min) | - | - | - |
Z - rapid traverse ipm(m/min) | 945 (24) | 946 (24) | 947 (24) |
Y - rapid traverse ipm(m/min) | - | - | - |
X - rapid traverse ipm(m/min) | 787 (20) | 788 (20) | 789 (20) |
Z-axis travel in(mm) | 29.5 (750) | 43.3 (1100) | 40.2 (1020) |
ZB-axis travel in(mm) | - | - | - |
Y-axis travel in(mm) | - | - | - |
X-axis travel in(mm) | 8.7 (220) | 8.7 (220) | 8.7 (220) |
Bar capacity in(mm) | 2.99 (76) | 2.99 (76) | 2.99 (76) |
Chuck Sub-Spindle in(mm) | |||
Chuck Main Spindle (in) | 10 | 10 | 10 |
Swing over the bed | 23.2 (590) | 23.2 (590) | 25.6 (650) |
Maximum turning length | 28.4 (720) | 42.1(1,070) | 39.4 (1,000) |
Specifications | L300A | L300LA | L300MA | L300LMA | L300MSA | L300LMSA |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximum spindle speed | 3,600 | 3,600 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
Sub-Spindle Power hp (kW) | - | - | - | - | 11/7.5 | 11/7.5 |
Maximum sub-spindle speed | 4,000 | 4,000 | ||||
Spindle Power hp (kW) |
29.5/24.8(22/18.5) |
29.5/24.8(22/18.5) |
29.5/24.8(22/18.5) |
29.5/24.8(22/18.5) |
29.5/24.8(22/18.5) |
29.5/24.8(22/18.5) |
ZB - rapid travers ipm(m/min) | - | - | - | - | 787 (20) | 787 (20) |
Z - rapid traverse ipm(m/min) | 948 (24) | 948 (24) | 950 (24) | 951 (24) | 952 (24) | 953 (24) |
Y - rapid traverse ipm(m/min) | - | - | - | - | - | - |
X - rapid traverse ipm(m/min) | 790 (20) | 791 (20) | 792 (20) | 793 (20) | 794 (20) | 795 (20) |
ZB-axis travel in(mm) | - | - | - | - | 27.6 (700) | 47.2 (1,200) |
Z-axis travel in(mm) | 29.5 (750) | 53.2 (1,350) | 29.5 (750) | 53.2 (1,350) | 29.5 (750) | 53.2 (1,350) |
Y-axis travel in(mm) | - | - | - | - | - | - |
X-axis travel in(mm) | 11.4 (290) | 11.4 (290) | 11.4 (290) | 11.4 (290) | 11.4 (290) | 11.4 (290) |
Bar capacity in(mm) | 2.99 (76) | 2.99 (76) | 2.99 (76) | 2.99 (76) | 2.99 (76) | 2.99 (76) |
Chuck Sub-Spindle in(mm) | 8 (210) | 8 (210) | ||||
Chuck Main Spindle (in) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maximum turning length | 28.4 (720) | 52.0 (1,320) | 26.8 (680) | 50.4 (1,280) | 26.8 (680) | 49.2 (1250) |
Swing over the bed | 29.5 (750) | 29.5 (750) | 29.5 (750) | 29.5 (750) | 29.5 (750) | 29.5 (750) |
Specifications | L300C | L300LC | L300MAC | L300LMC | L300MSC |
---|---|---|---|---|---|
Maximum spindle speed | 4,000 | ||||
Sub-Spindle Power hp (kW) | - | - | - | - | 14.7/10 (11/7.5) |
Maximum sub-spindle speed | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Spindle Power hp (kW) |
34.9/29.5 (26/22) |
34.9/29.5 (26/22) |
29.5/24.8 (22/18.5) |
29.5/24.8 (22/18.5) |
29.5/24.8 (22/18.5) |
ZB - rapid travers ipm(m/min) | - | - | - | - | 787 (20) |
Z - rapid traverse ipm(m/min) | 954 (24) | 955 (24) | 956 (24) | 957 (24) | 958 (24) |
Y - rapid traverse ipm(m/min) | - | - | - | - | - |
X - rapid traverse ipm(m/min) | 796 (20) | 797 (20) | 798 (20) | 799 (20) | 800 (20) |
ZB-axis travel in(mm) | - | - | - | - | 27.6 (700) |
Z-axis travel in(mm) | 29.5 (750) | 53.2 (1,350) | 29.5 (750) | 53.2 (1,350) | 29.5 (750) |
Y-axis travel in(mm) | - | - | - | - | - |
X-axis travel in(mm) | 14.0 (355) | 14.0 (355) | 14.0 (355) | 14.0 (355) | 14.0 (355) |
Bar capacity in(mm) | 3.54 (90) | 3.54 (90) | 3.54 (90) | 3.54 (90) | 3.54 (90) |
Chuck Sub-Spindle in(mm) | 8 (210) | ||||
Chuck Main Spindle (in) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Maximum turning length | 28.4 (720) | 52.0 (1,320) | 26.0 (660) | 26.0 (660) | 26.0 (660) |
Swing over the bed | 29.5 (750) | 29.5 (750) | 29.5 (750) | 29.5 (750) | 29.5 (750) |